Visitante, no hay visita, se hace visita al visitar
Hoy podría hablar de la visita del paaaapa a Turquía mientras la UE paraliza las negociaciones de entrada de este país en la misma (pobre Ratzi, todo le sale mal...).
Hoy podría hablar del cara a cara de María San Gil con Txapote en el juicio por la muerte de Gregorio Ordóñez.
Hoy podría hablar del hallazgo de restos radiactivos igualitos a los que mataron a cierto ex-espía ruso en sendos aviones de British Airways.
Hoy podría hablar del atrincheramiento de los políticos en el parlamento de México, no sea que al final se queden sin silla presidencial.
Hoy podría hablar de porqué la $GA€ no dice nada cuando las películas se caen de las parrillas domésticas en favor de otro tipo de entretenimiento.
Pero hoy voy a hablar de vosotros, anónimos visitantes, que pasáis por este blog, al menos una vez cada hora y del exitazo del post de ayer ya que, ayer, sin ir más lejos, se produjo este curioso acontecimiento.
Desde | Hora | Páginas | Duración |
---------------------------------------------------------- | |||
ono.com | 11:23:55 pm | 1 | 0:00 |
uni2.es | 11:15:44 pm | 2 | 0:24 |
190.37.25.# | 11:13:17 pm | 1 | 0:00 |
proxad.net | 10:50:27 pm | 1 | 0:00 |
rima-tde.net | 10:29:59 pm | 1 | 0:00 |
190.37.71.# | 10:08:59 pm | 2 | 1:33 |
88.8.7.# | 10:07:44 pm | 1 | 0:00 |
rima-tde.net | 9:35:34 pm | 2 | 0:10 |
telecom.net.ar | 9:31:41 pm | 1 | 0:00 |
cantv.net | 9:21:55 pm | 1 | 0:00 |
189.168.68.# | 9:06:56 pm | 3 | 1:20 |
190.37.135.# | 8:45:56 pm | 1 | 0:00 |
rima-tde.net | 8:30:17 pm | 1 | 0:00 |
201.208.3.# | 8:27:57 pm | 1 | 0:00 |
rima-tde.net | 8:27:41 pm | 1 | 0:00 |
200.52.193.# | 8:20:22 pm | 1 | 0:00 |
200.21.18.# | 8:18:28 pm | 1 | 0:00 |
189.129.132.# | 8:17:26 pm | 1 | 0:00 |
190.46.30.# | 8:13:25 pm | 1 | 0:00 |
189.142.116.# | 8:06:19 pm | 2 | 0:33 |
telepac.pt | 7:58:30 pm | 1 | 0:00 |
88.14.205.# | 7:43:15 pm | 1 | 0:00 |
prodigy.net.mx | 7:33:44 pm | 1 | 0:00 |
bordercomm.com | 7:28:31 pm | 2 | 0:39 |
189.130.10.# | 7:27:32 pm | 2 | 0:45 |
200.244.23.# | 7:27:32 pm | 2 | 0:32 |
unifr.ch | 7:21:01 pm | 5 | 0:28 |
uni2.es | 7:00:00 pm | 4 | 0:31 |
iberbanda.es | 6:58:16 pm | 1 | 0:00 |
189.139.89.# | 6:38:04 pm | 4 | 0:22 |
uc3m.es | 6:19:35 pm | 1 | 0:00 |
200.168.148.# | 6:11:14 pm | 2 | 0:15 |
212.166.209.# | 6:04:39 pm | 1 | 0:00 |
rima-tde.net | 6:00:26 pm | 1 | 0:00 |
euskaltel.es | 5:52:43 pm | 9 | 1:29 |
speedy.net.pe | 5:42:38 pm | 1 | 0:00 |
201.68.101.# | 5:33:01 pm | 2 | 0:38 |
auna.net | 5:29:10 pm | 4 | 5:44 |
auna.net | 5:28:07 pm | 1 | 0:00 |
189.166.76.# | 5:10:37 pm | 3 | 5:01 |
ehu.es | 5:02:52 pm | 3 | 2:07 |
193.146.186.# | 4:50:14 pm | 1 | 0:00 |
cantv.net | 4:49:06 pm | 1 | 0:00 |
rima-tde.net | 4:46:21 pm | 2 | 0:11 |
rima-tde.net | 4:43:24 pm | 1 | 0:00 |
212.166.209.# | 4:41:40 pm | 1 | 0:00 |
190.40.81.# | 4:20:14 pm | 4 | 0:54 |
212.166.209.# | 4:06:10 pm | 1 | 0:00 |
rima-tde.net | 3:27:51 pm | 1 | 0:00 |
rima-tde.net | 2:58:06 pm | 9 | 6:52 |
201.25.250.# | 2:22:36 pm | 1 | 0:00 |
uni2.es | 2:19:51 pm | 1 | 0:00 |
88.15.78.# | 2:06:19 pm | 1 | 0:00 |
212.166.209.# | 1:54:45 pm | 1 | 0:00 |
rima-tde.net | 1:42:20 pm | 2 | 2:50 |
88.2.203.# | 1:41:09 pm | 1 | 0:54 |
83.181.202.# | 1:40:12 pm | 1 | 0:00 |
193.146.186.# | 1:15:06 pm | 1 | 0:00 |
88.14.106.# | 12:47:50 pm | 1 | 0:00 |
rima-tde.net | 12:37:07 pm | 1 | 0:00 |
rima-tde.net | 12:03:20 pm | 1 | 0:00 |
193.146.186.# | 11:22:19 am | 1 | 0:02 |
213.155.205.# | 10:57:24 am | 1 | 0:00 |
juntadeandalucia.es | 9:24:56 am | 2 | 2:13 |
193.146.186.# | 9:01:55 am | 1 | 0:00 |
75.6.232.# | 8:18:51 am | 2 | 0:17 |
telcel.net.ve | 7:35:49 am | 1 | 0:00 |
189.133.45.# | 7:04:25 am | 1 | 0:00 |
200.52.90.# | 6:16:07 am | 1 | 0:00 |
telecom.net.ar | 5:51:34 am | 1 | 0:00 |
201.84.12.# | 4:29:27 am | 1 | 0:00 |
ameritech.net | 4:22:49 am | 2 | 0:03 |
prodigy.net.mx | 4:07:06 am | 1 | 0:00 |
190.40.86.# | 3:52:22 am | 2 | 7:25 |
iteso.mx | 3:43:28 am | 7 | 2:48 |
telesp.net.br | 2:56:30 am | 2 | 0:26 |
189.135.53.# | 2:31:47 am | 6 | 2:27 |
telecom.net.ar | 2:03:36 am | 4 | 1:07 |
201.130.174.# | 1:58:11 am | 1 | 0:00 |
190.46.63.# | 1:52:07 am | 1 | 0:00 |
prod-empresarial.com.mx | 1:51:38 am | 2 | 0:08 |
75.16.27.# | 1:29:33 am | 3 | 0:13 |
vtr.net | 1:27:19 am | 1 | 0:00 |
prod-infinitum.com.mx | 1:26:57 am | 1 | 0:00 |
rima-tde.net | 1:24:10 am | 1 | 0:00 |
telecom.net.ar | 1:04:43 am | 3 | 8:50 |
prod-empresarial.com.mx | 12:52:28 am | 1 | 0:00 |
201.242.84.# | 12:51:40 am | 1 | 0:00 |
189.166.128.# | 12:11:49 am | 9 | 4:26 |
Donde Páginas es el número de páginas vistas en la sesión, y la duración, la duración de la visita, claro.
Un saludo a to2.
P.D: post dedicado especialmente a Baltasar Gracián.